本周打新关键数据
高特电子首日收益(1签)
CN¥0.00
高特电子首日涨幅
0.00%
惠科/臻宝合计潜在收益
6000–14万+
溜溜梅入场费(港元)
0

高特电子(301669)昨日以+624.58%收官,一签赚4422元;金戈新材明日北交所挂牌;本周五(6/12)惠科股份(85亿主板)和臻宝科技(科创板)双双申购,合计潜在收益可达15万;港股溜溜梅今日截招,6/15挂牌;下周一(6/15)燧原科技(60亿)和粤芯半导体(75亿)同日上会。
| 股票 | 代码 | 板块 | 申购日 | 发行价(元) | 配市值 | 预期中签率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 惠科股份 | 001399 | 深主板 | 6 月 12 日(周五) | ~11(预测) | 深市 218.5 万 | 0.15%–0.25% |
| 臻宝科技 | 688797 | 科创板 | 6 月 12 日(周五) | ~30.86(隐含) | 沪市 9 万 | ~0.02% |
| 科莱瑞迪 | 920072 | 北交所 | 6 月 15 日(下周一) | 待公布 | — | — |
| 股票 | 代码 | 上市日 | 发行价 | 首日收盘 | 首日涨幅 | 换手率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 高特电子 | 301669 | 6 月 9 日 | 7.08 | 51.3 | +624.58% | 78.35% |
| 彩客科技 | 920206 | 6 月 8 日 | 30.28 | 78.10(约) | +158% | — |
| 金戈新材 | 920083 | 6 月 11 日上市 | 9.65 | 待看盘 | — | — |
打新参考:配市值门槛高(218.5 万)但中签确定性强;属于大型主板低 PE 打新,首日止盈为主。
打新参考:只需 9 万沪市市值参与,中签看运气;若中签,回报为今年打新最高级别之一。
Add more perspectives or context around this Post.